PU シリーズ 熱流センサー
| PUシリーズ仕様 | |
| シリーズ全般 | 次頁の表を参照 |
| 温度測定(特注) | Pt100 又はサーモカップル K |
| シリコン製(特注) | 温度測定範囲 250℃まで,化学物質への耐久性の向上. 標準厚さ: 1.2 mm. ポリウレタン製(PU)より柔軟性に富む. シリコンタイプ名称: SI |
| 圧力抵抗(特注) | 110 バールまで |
| エポキシ樹脂製(特注) | 特定の化学物質への耐久性に富む、ただし柔軟性には欠ける。 エポキシタイプ名称:EP |
| キャリブレーション(特注) | 温度依存性による確定 |
| 製作 | TNO 科学技術研究所 (前名称 TNO-TPD) |
感度エリア (1), 本体 (2), ケーブルと接続用小型プラグ (3), センサー側受けプラグ(4), 温度センサー (5)
PUシリーズ熱流センサーは各種のサイズ-直径と厚さ-を標準仕様として取り揃えたシリーズです。
またこの標準仕様に加えて各要望に応じた特別仕様の設計も可能です。
このPUシリーズを使用する主な利点として、サイズ(小型で薄いこと)、耐熱温度(250℃まで対応)、設置条件(柔軟性がある)、化学物質に対しての耐久性が高い、広範囲での使用可能、などが挙げられます。
PUシリーズはTNO科学技術研究所(TNO-Science and Industry、以前はTNO-TPD)によって開発・設計されました。
概要
PUシリーズは基本的に2つのカテゴリーから成ります:
3mmの厚さによるPUモデルと、1mmの厚さによる
PU-Tモデルです。
PUシリーズの特徴は:
- ・広範囲における画期的な感度
- ・小型化の実現
- ・柔軟性 (PU-Tモデルに限る)
PU シリーズは上記に挙げられたような特徴を必要とするような条件下において、例えば人体・動物等やシリンダー状の物体などの熱流動の測定に使用できます。PUモデルのセンサー本体は型抜きポリウレタン製です。
PUモデルはその製作技術においてさらに大きなサイズのセンサーの設計・製作も可能です。
追加資料
このPUシリーズの特性を特に必要としない場合はHukseflux社の標準タイプであるHFP01 とHFP03の使用をお勧めします。
またユーザーの要望に沿って特別仕様の対応も可能です。
例えば:
- ・大きさ (特大サイズ)
- ・感度範囲
- ・厚さ (1 mm 以上)
- ・温度/圧力抵抗 範囲
- ・化学物質に対しての耐久性
- ・感度精度
- ・柔軟性
- ・熱流測定範囲
- ・IP保護規格の整合
また特注としてシリコン製のセンサーも可能です。これによって高温度や化学物質への高い耐久性、そして柔軟性に富んだ高精度センサーの実現を可能にしました。ただ、精度の高さに対してセンサー本体自体の耐久性はポリウレタン製のセンサーに比べて多少劣ります。また別注でエポキシ樹脂の製作も可能です。
PU シリーズ仕様
| タイプ | PU 11 | PU 22 | PU 32 | PU 43 | PU 54 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ | mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 直径:D | mm | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| 感度エリア:A | mm2 | 10x20 | 20x20 | 25x25 | 30x30 | 50x50 |
| 感度(代表値) | µV/Wm-2 | 20 | 50 | 50 | 170 | 300 |
| 電気抵抗 | Ohm | 200 | 500 | 500 | 1500 | 3000 |
| 素材 | PU (ポリウレタン) | |||||
| 測定温度範囲 | °C | -20 - +90 | ||||
| 熱抵抗 |
m2K/W |
0.012 | ||||
| 予想測定精度 | % | +5%/-5% @ 20 ℃, 温度依存性 通常0.17%/K | ||||
| ケーブル接続 | 取り外し式小型プラグ + ケーブル 2m | |||||
| 最小曲げ半径限度 | mm | 0 (曲面対応不可) | ||||
PU-T シリーズ仕様
図 2: PU シリーズ/ PU-T タイプ 1 mm 外観図 感度エリア (1), 本体(2), 固定ワイヤー (3), 曲げ半径限度 (4), 温度センサー(特注) (5)、注:PU-Tタイプのセンサーは曲面への設置が可能ですがテーピングによる固定を行ってください。 | タイプ | PU 11 T | PU 22 T | PU 32 T | PU 43 T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ | mm | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 直径:D | mm | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 感度エリア:A | mm2 | ø 15 | ø 30 | ø 30 | ø 55 |
| 感度(代表値) | µV/Wm-2 | 8 | 30 | 30 | 150 |
| 電気抵抗 | Ohm | 400 | 1700 | 1700 | 7000 |
| 素材 | ポリウレタン | ||||
| 測定温度範囲 | °C | -20 - +90 | |||
| 熱抵抗 | m2K/W | 0.004 | |||
| 予想測定精度 | % | +5%/-5% @ 20 ℃, 温度依存性 通常0.17%/K | |||
| ケーブル接続 | 固定ケーブル(標準) | ||||
| 最小曲げ半径限度 | mm | 15 | 25 | 40 | 50 |
